I perioden f.o.m. 1983 t.o.m. 1991 har Statkrafts kraftanlegg vært benyttet ved beregning av gjennomsnittlig produksjonskostnad for hele landet.
For 1992 og 1993 ble også produksjonskostnader for Statkrafts anlegg benyttet som grunnlag for prisberegningen, men det ble foretatt en vekting med hensyn på Statkrafts andel av flerårsmagasiner i forhold til flerårsmagasiner for hele landet.
Det har i perioden 1984-1993 blitt gitt et påslag i prisen for kostnadsveksten fra år til år som har vært lik den gjennomsnittlige kostnadsveksten de siste 5 årene.
Fra og med 1994 har gjennomsnittlig selvkost blitt beregnet etter nye prinsipper. Denne beregningsmåten er basert på selvkost for et utvalg kraftverk satt i drift etter 1960 og disse inngår i den såkalte «mini-vannkraft-Norge»-modellen.
Ilignet naturressursskatt inngår ikke i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Fra og med 2003 er inntektsskatt og grunnrenteskatt heller ikke med, jf. departementets vedtak 7. april 2003.
Olje- og energidepartementet har fra og med 1983 fastsatt konsesjonskraftprisen til:
År | Til kommuner | Til fylkeskommuner |
1983 | 4,9 | 6,9 |
1984 | 6 | 6,9 |
1985 | 6,6 | 9,1 |
1986 | 6,7 | 12,6 |
1987 | 9,6 | 12,6 |
1988 | 11,5 | 14,7 |
1989 | 12,4 | 15,9 |
1990 | 13,3 | 16,9 |
1991 | 15,4 | 15,5 |
1992 | 15,1 | 15,1 |
1993 | 14,3 | 14,3 |
1. jan-30. jun 94 | 12,75 | 12,75 |
1. jul-31. des 94 | 12,99 | 12,99 |
1995 | 12,93 | 12,93 |
1996 | 11,74 | 11,74 |
1. jan-30. jun 97 | 12,2 | 12,2 |
1. jul-31. des 97 | 12,66 | 12,66 |
1998 | 10,19 | 10,19 |
1999 | 11,11 | 11,11 |
2000 | 10,84 | 10,84 |
2001 | 11,59 | 11,59 |
2002 | 10,42 | 10,42 |
2003 | 9,38 | 9,38 |
2004 | 8,76 | 8,76 |
2005 | 9,11 | 9,11 |
2006 | 8,93 | 8,93 |
2007 | 8,78 | 8,78 |
2008 | 9,48 | 9,48 |
2009 | 9,7 | 9,7 |
2010 | 10,27 | 10,27 |
2011 | 10,68 | 10,68 |
2012 | 10,79 | 10,79 |
2013 | 10,86 | 10,86 |
2014 | 10,84 | 10,84 |
2015 | 10,60 | 10,60 |
2016 | 11,42 | 11,42 |
Konsesjonskraften skal for kommuner bli levert på kraftstasjonens vegg for utgående ledninger. For fylket skulle kraften til og med 1990 leveres et sentralt sted i fylket og en gang nedtransformert. Fra og med 1991 leveres kraften på kraftstasjonens vegg for både kommunene og fylkeskommunene, og det må betales innmatingskostnader til nettet i tillegg til OED-prisen.